Utilizamos cookies para brindarle la mejor experiencia posible en Essity.com. Lea más sobre cómo se usan las cookies y cómo cambiar la configuración:
PROFESSIONAL HYGIENE | |||
millones de SEK | 2016 | 2015 | 2014 |
Ventas netas | 26,001 | 22,527 | 19,943 |
Ventas orgánicas, % | 3 | 2 | |
Ingresos antes de intereses, impuestos y amortización (EBITA) ajustados1 | 3,836 | 3,497 | 2,918 |
Margen ajustado de ingresos antes de intereses, impuestos y amortización (EBITA), %1 | 14.8 | 15.5 | 14.6 |
Resultado operativo ajustado1 | 3,773 | 3,444 | 2,854 |
Margen operativo ajustado, %1 | 14.5 | 15.3 | 14.3 |
Rendimiento ajustado del capital invertido, %1 | 19.6 | 24.1 | 21.2 |
Flujo operativo de caja | 4,135 | 3,563 | 3,162 |
1Sin incluir los rubros que afectan la comparabilidad |